Preisliste 2013 / 2014
Tagesaktuelle Preise:
Preise pro Zimmer und Nacht inkl. einem reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Die tagesaktuellen Zimmerpreise erhalten Sie hier!
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| 07.Jan. – 31.März 14 & | 22.März – 31.Okt.13 | |
| Motivzimmer Superior | 163,00 € | 165,00 - 185,00 € | |
| 148,00 € | 155,00 - 175,00 € | ||
| Einzelzimmer | 78,00 € | 80,00 - 90,00 € | |
| Doppelzimmer Superior | 128,00 € | 135,00 - 150,00 € | |
| Doppelzimmer Standard | 118,00 € | 125,00 - 135,00 € | |
| 3-Bettzimmer | 148,00 € | 155,00 - 175,00 € | |
| 4-Bettzimmer | 168,00 € | 180,00 - 210,00 € |
Zusatzkosten
Ortsübliche Kurtaxe pro Nacht und Person 2,20 €
Halbpension optional buchbar:
Halbpension (Drei-Gang-Menü) pro Person 25,00 €
Gruppenpreise
Fragen Sie nach unseren Gruppenpreisen ab 15 Personen!
Haustiere
Hunde können bei uns kostenfrei übernachten.







hotelhirsch.de